Rechercher
| Programme du jeudi - 1er quadrimestre 2012 |
|
|
|
Fin décembre 2011 à avril 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les destinations peuvent être modifiées suivant la météo du jour. | ||||||
| jeudi | Intitulé | Diff.(*) | Départ rando au parking | retour P ascain | Distance relevée (km) | Dénivelé relevé (m) |
| Rendez-vous à 08h30 au parking des chasseurs | ||||||
| 22/déc | Chapelle Sokorri – corniche en crête effectuée | 1 | P. Chapelle | 12h30 | ||
| 29/déc | Ascain – croix du Jubilé – St-Ignace – Aldagarai – Ascain annulée faute de volontaires | 1 | Ascain | 12h30 | ||
| 05/janv | Les bergeries autour de St-Pée effectuée | 3 | St-Pée- Supermarché Netto | 17h | 13 | 300 |
| 12/janv | Ascain – croix du Jubilé – lavoir Sare – St-Ignace – Aldagarai – Ascain | 1 | Ascain chasseurs | 13h | ||
| 19/janv | Chapelle Olhette – plateau d'Aire Leku – Ibardin/ redoute des émigrés et boucle retour | 2 | Chapelle Olhette | 13h | ||
| 26/janv | Col de Legarre – Pic du Mondarrain et retour | 3 | Col de legarre | 13h | ||
| 02/févr | Filtres – col des poiriers – rocher des perdrix – Filtres | 2 | Filtres | 13h | ||
| 09/févr | Hoxa handia depuis Iholdy | 3 | Fronton Iholdy | 18h | 12 | 500 |
| 16/févr | Ferme Gonzalez – Korral Handia – cromlech d'Ascain et retour | 2 | Gonzalez | 12h30 | 6 | 600 |
| 23/févr | Grottes de Sare – col des 3 bornes et boucle retour | 1 | Grottes | 13h | 6,5 | 450 |
| 01/mars | La Rhune (repas à la venta) | 3 | Parking Manttobaita | 17h | 10,4 | 850m |
| 08/mars | Le tour de Ziburumendi | 2 | Gîte Manttobaïta | 12h30 | 6,5 | 600 |
| 15/mars | Miramar depuis les carrières | 2 | Carrières | 13h | 7,4 | 535 |
| 22/mars | ND Guadalupe – Golf – Marla muturra- Artzu –ND Guadalupe | 1 | ND Guadalupe | 13h | 6,6 | 260 |
| 29/mars | Oylarandoy depuis Baigorri | 3 | Mairie Baïgorri | 18h | 12 | 850 |
| Rendez-vous à 08h00 au parking des chasseurs | ||||||
| 05/avr | Pont d'Amotz – col de Piniodieta- ULM – Amotz | 2 | Pont Amotz | 13h | 12 | 270 |
| 12/avr | Saint-Pée – Lac – ULM - Saint-Pée | 1 | St-Pée centre | 13h | 10 | 170 |
| 19/avr | Venta du carrelage – barrage Lurberria – venta Berrouet et retour | 2 | Venta du carrelage | 13h | 8,7 | 230 |
| 26/avr | Hautza depuis le col d'Ispéguy | 3 | Col d'Ispéguy | 18h | 13 | 1000 |
| Randonnées de remplacement : | ||||||
| Hendaye : domaine Abbadia – pointe ste anne | 0 | |||||
| ste barbe corniche jusqu'à Cenitz | 0 | |||||
| (*) cotation de la difficulté | ||||||
| 0 | marche de 2-3h sans dénivelé significatif(jusqu'à 200m), < 10 km, sur bons sentiers/chemins | |||||
| 1 | marche de 2-3h avec dénivelé cumulé jusqu'à 500m, < 10 km, passages rocailleux | |||||
| 2 | marche de 2-3h avec dénivelé cumulé jusqu'à 1000m, < 10 km, passages rocailleux | |||||
| 3 | marche de 4-5h avec dénivelé cumulé jusqu'à 1000m, de 10 à 17km, passages rocailleux | |||||
| < Précédent | Suivant > |
|---|













les jeudis